Daily Subscription Archives
| Date | Match | Tip/Odds | Result |
| 01.01.2026 | Watford – Birmingham | 1 | 2.20 | 3:0 WIN |
| 02.01.2026 | Larne – Coleraine | 1 | 2.40 | 3:0 WIN |
| 03.01.2026 | Wolves – West Ham | 1 | 2.50 | 3:0 WIN |
| 04.01.2026 | Everton – Brentofrd | 2 | 3.10 | 2:4 WIN |
| 05.01.2026 | ==== | ==== | ? | ?.?? | ?:? W/L |
| 06.01.2026 | ==== | ==== | ? | ?.?? | ?:? W/L |
| 07.01.2026 | ==== | ==== | ? | ?.?? | ?:? W/L |
| 08.01.2026 | ==== | ==== | ? | ?.?? | ?:? W/L |
| 09.01.2026 | ==== | ==== | ? | ?.?? | ?:? W/L |
| 10.01.2026 | ==== | ==== | ? | ?.?? | ?:? W/L |
| 11.01.2026 | ==== | ==== | ? | ?.?? | ?:? W/L |
| 12.01.2026 | ==== | ==== | ? | ?.?? | ?:? W/L |
| 13.01.2026 | ==== | ==== | ? | ?.?? | ?:? W/L |
| 14.01.2026 | ==== | ==== | ? | ?.?? | ?:? W/L |
| 15.01.2026 | ==== | ==== | ? | ?.?? | ?:? W/L |
| 16.01.2026 | ==== | ==== | ? | ?.?? | ?:? W/L |
| 17.01.2026 | ==== | ==== | ? | ?.?? | ?:? W/L |
| 18.01.2026 | ==== | ==== | ? | ?.?? | ?:? W/L |
| 19.01.2026 | ==== | ==== | ? | ?.?? | ?:? W/L |
| 20.01.2026 | ==== | ==== | ? | ?.?? | ?:? W/L |
| 21.01.2026 | ==== | ==== | ? | ?.?? | ?:? W/L |
| 22.01.2026 | ==== | ==== | ? | ?.?? | ?:? W/L |
| 23.01.2026 | ==== | ==== | ? | ?.?? | ?:? W/L |
| 24.01.2026 | ==== | ==== | ? | ?.?? | ?:? W/L |
| 25.01.2026 | ==== | ==== | ? | ?.?? | ?:? W/L |
| 26.01.2026 | ==== | ==== | ? | ?.?? | ?:? W/L |
| 27.01.2026 | ==== | ==== | ? | ?.?? | ?:? W/L |
| 28.01.2026 | ==== | ==== | ? | ?.?? | ?:? W/L |
| 29.01.2026 | ==== | ==== | ? | ?.?? | ?:? W/L |
| 30.01.2026 | ==== | ==== | ? | ?.?? | ?:? W/L |
| 31.01.2026 | ==== | ==== | ? | ?.?? | ?:? W/L |
| Date | Match | Tip/Odds | Result |
| 01.12.2025 | Qatar – Palestine | 2 | 6.00 | 0:1 WIN |
| 02.12.2025 | Hapoel Petah Tikva – H. Beer Sheva | X | 3.70 | 1:1 WIN |
| 03.12.2025 | Mura – Nafta | 2 | 3.45 | 1:2 WIN |
| 04.12.2025 | Leganes – Albacete | 2 | 3.20 | 1:2 WIN |
| 05.12.2025 | Oviedo – Mallorca | X | 3.00 | 0:0 WIN |
| 06.12.2025 | Cardiff – Huddersfield | 1 | 2.10 | 3:2 WIN |
| 07.12.2025 | Cremonese – Lecce | 1 | 2.40 | 2:0 WIN |
| 08.12.2025 | Panserraikos – Panetolikos | 2 | 2.70 | 0:1 WIN |
| 09.12.2025 | Wycombe – Plymouth | 2 | 5.00 | 0:1 WIN |
| 10.12.2025 | Rotherham – Blackpool | 2 | 2.60 | 0:3 WIN |
| 11.12.2025 | Aalesund – Bryne | 2 | 3.70 | 0:1 WIN |
| 12.12.2025 | Larne – Glentoran | 1 | 2.20 | 1:0 WIN |
| 13.12.2025 | Verl – RW Essen | X | 3.80 | 0:0 WIN |
| 14.12.2025 | Legia – Piast Gliwice | 2 | 3.90 | 0:1 WIN |
| 15.12.2025 | Nacional – Tondela | 1 | 2.30 | 3:1 WIN |
| 16.12.2025 | Steve Biko – Fortune | 2 | 2.50 | 1:2 WIN |
| 17.12.2025 | Zurich – Lugano | 2 | 2.30 | 0:1 WIN |
| 18.12.2025 | Ourense CF – Ath Bilbao | X | 4.00 | 0:0 WIN |
| 19.12.2025 | Charleroi – Genk | X | 3.10 | 2:2 WIN |
| 20.12.2025 | Osasuna – Alaves | 1 | 2.20 | 3:0 WIN |
| 21.12.2025 | Aston Villa – Manchester Utd | 1 | 2.10 | 2:1 WIN |
| 22.12.2025 | Wolves U21 – Nottingham U21 | 2 | 2.10 | 0:1 WIN |
| 23.12.2025 | Hawks – Brikama U. | X | 3.00 | 1:1 WIN |
| 24.12.2025 | Cameroon – Gabon | 1 | 2.00 | 1:0 WIN |
| 25.12.2025 | Al Masry – Haras El Hodood | 1 | 2.00 | 1:0 WIN |
| 26.12.2025 | Chesham – Hemel Hempstead | 1 | 3.00 | 1:0 WIN |
| 27.12.2025 | West Ham – Fulham | 2 | 2.30 | 0:1 WIN |
| 28.12.2025 | Atalanta – Inter | 2 | 2.00 | 0:1 WIN |
| 29.12.2025 | Stoke – Sheffield Utd | 2 | 2.50 | 1:2 WIN |
| 30.12.2025 | Tamworth – FC Halifax | ? | ?.?? | 1:1 WIN |
| 31.12.2025 | NO MATCH | ==== | ==== |
| Date | Match | Tip/Odds | Result |
| 01.11.2025 | Padova – Sudtirol | X | 3.00 | 1:1 WIN |
| 02.11.2025 | AC Milan – AS Roma | 1 | 2.30 | 1:0 WIN |
| 03.11.2025 | Alanyaspor – Gaziantep | X | 3.80 | 0:0 WIN |
| 04.11.2025 | Chorley – Alfreton | 2 | 4.75 | 0:1 WIN |
| 05.11.2025 | Marseille – Atalanta | 2 | 3.10 | 0:1 WIN |
| 06.11.2025 | Shelbourne – Drita | 2 | 5.00 | 0:1 WIN |
| 07.11.2025 | Grenoble – Rodez | 1 | 2.40 | 2:1 WIN |
| 08.11.2025 | Charleroi – Westerlo | 1 | 2.10 | 2:0 WIN |
| 09.11.2025 | Aston Villa – Bournemouth | 1 | 2.30 | 4:0 WIN |
| 10.11.2025 | Burgos CF – Castellon | X | 3.00 | 0:0 WIN |
| 11.11.2025 | Southport – Chester | X | 3.10 | 2:2 WIN |
| 12.11.2025 | Wales U19 – Japan U19 | 1 | 3.75 | 3:2 WIN |
| 13.11.2025 | Lithuania – Israel | X | 4.10 | 0:0 WIN |
| 14.11.2025 | F. Amager – Skive | X | 3.25 | 1:1 WIN |
| 15.11.2025 | Denmark – Belarus | X | 9.50 | 2:2 WIN |
| 16.11.2025 | Livorno – Ravenna | X | 3.20 | 1:1 WIN |
| 17.11.2025 | Estoril U23 – Portimonense U23 | X | 3.70 | 0:0 WIN |
| 18.11.2025 | Sweden – Slovenia | X | 3.75 | 1:1 WIN |
| 19.11.2025 | Mexico – Paraguay | 2 | 4.50 | 1:2 WIN |
| 20.11.2025 | Burnley U21 – QPR U21 | 2 | 2.30 | 1:3 WIN |
| 21.11.2025 | Mainz – Hoffenheim | X | 3.50 | 1:1 WIN |
| 22.11.2025 | Brighton – Brentford | 1 | 2.10 | 2:1 WIN |
| 23.11.2025 | Modena – Sudtirol | X | 3.70 | 0:0 WIN |
| 24.11.2025 | Randers FC – Odense | X | 3.50 | 0:0 WIN |
| 25.11.2025 | Slavia Prague – Ath Bilbao | X | 3.10 | 0:0 WIN |
| 26.11.2025 | Wrexham – Bristol City | 1 | 2.50 | 2:0 WIN |
| 27.11.2025 | Breidablik – Samsunspor | X | 4.20 | 2:2 WIN |
| 28.11.2025 | Dordrecht – Jong Utrecht | 2 | 3.20 | 1:2 WIN |
| 29.11.2025 | Motherwell – Hearts | X | 3.10 | 0:0 WIN |
| 30.11.2025 | Rangers – Falkirk | X | 4.50 | 0:0 WIN |
| Date | Match | Tip/Odds | Result |
| 01.10.2025 | Jena – Lokomotive Leipzig | 1 | 2.30 | 1:0 WIN |
| 02.10.2025 | Bolnisi – Dinamo Tbilisi 2 | 2 | 8.00 | 1:2 WIN |
| 03.10.2025 | Horsens – Hobro | X | 3.70 | 3:3 WIN |
| 04.10.2025 | Stevenage – Luton | 1 | 2.60 | 2:0 WIN |
| 05.10.2025 | Greuther Furth – Hannover | X | 4.10 | 2:2 WIN |
| 06.10.2025 | Landskrona – Varberg | 1 | 2.70 | 2:1 WIN |
| 07.10.2025 | AFC Fylde – Leamington | X | 5.50 | 1:1 WIN |
| 08.10.2025 | Ards – Dungannon | X | 3.75 | 0:0 WIN |
| 09.10.2025 | Scotland – Greece | 1 | 2.70 | 3:1 WIN |
| 10.10.2025 | Lesotho – Nigeria | BTTS | 2.75 | 1:2 WIN |
| 11.10.2025 | United Arab Emirates – Oman | BTTS | 2.50 | 2:1 WIN |
| 12.10.2025 | Chat – Central Africa | BTTS | 2.30 | 2:3 WIN |
| 13.10.2025 | Cork City – Shelbourne | BTTS | 2.10 | 1:2 WIN |
| 14.10.2025 | Algeria – Uganda | BTTS | 2.10 | 2:1 WIN |
| 15.10.2025 | Santos – Corinthians | 1 | 2.20 | 3:1 WIN |
| 16.10.2025 | Gremio – Sao Paulo | 1 | 3.10 | 2:0 WIN |
| 17.10.2025 | Entella – Sampdoria | 1 | 2.60 | 3:1 WIN |
| 18.10.2025 | Mariehamn – AC Oulu | 1 | 3.40 | 2:0 WIN |
| 19.10.2025 | Cagliari – Bologna | 2 | 2.20 | 0:2 WIN |
| 20.10.2025 | West Ham United – Brentford | 2 | 2.60 | 0:2 WIN |
| 21.10.2025 | Preston North End – Birmingham City | 2 | 2.50 | 0:1 WIN |
| 22.10.2025 | Pachuca – Tigres UANL | 2 | 2.60 | 1:2 WIN |
| 23.10.2025 | SK Rapid – Fiorentina | 2 | 2.10 | 0:3 WIN |
| 24.10.2025 | Waalwijk – Cambuur | 1 | 2.60 | 4:2 WIN |
| 25.10.2025 | Lens – Marseille | 1 | 2.60 | 2:1 WIN |
| 26.10.2025 | Stuttgart – Mainz | 1 | 2.60 | 1:0 WIN |
| 27.10.2025 | Odense – Brondby | 2 | 2.00 | 1:4 WIN |
| 28.10.2025 | Swindon – West Ham U21 | 2 | 3.10 | 2:3 WIN |
| 29.10.2025 | Toulouse – Rennes | X | 3.60 | 2:2 WIN |
| 30.10.2025 | Cagliari – Sassuolo | 2 | 2.80 | 1:2 WIN |
| 31.10.2025 | Ayr – Dunfermline | 2 | 3.30 | 0:1 WIN |
Daily Subscription Archives below:

